■ Dimensions extérieures (UNITÉ : mm)

Pouvoir | Valeur de résistance | Tolérance |
60w | 300Ω | ±5% (J) |
Article | Testé | Exigence |
Surcharge | 10 fois la puissance nominale pendant 5 secondes | △R≤± (2%R+0,05Ω) |
Humidité | 40℃, humidité relative 95% | △R≤± (3%R+0,1Ω) |
Durée de vie de la charge | Charge nominale 0,5 heure allumée, 1,5 heure éteinte, 1 000 heures | △R≤± (5%R+0,1Ω) |
Vibration | 10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune | △R≤± (1%R+0,05Ω) |
Résistance à la chaleur de soudure | 275℃ | △R≤± (1%R+0,05Ω) |
Rigidité diélectrique | CA 2500 V | △R≤± (0,2%R+0,05Ω) |
Résistance à l'isolement | DC 1000V une minute | >1000MΩ |
Coefficient de température | <±250PPM | |
Résistance terminale | Force de traction : 25 N 10 S | △R≤± (1%R+0,05Ω)Les bornes ne doivent pas être cassées ou desserrées. |
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Tél.0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
N° 6, parc industriel intelligent de Xinxin, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. est située à Changzhou, ville historiquement située dans la province du Jiangsu. Elle se trouve dans la zone économique la plus dynamique du centre du delta du Yangtsé. Les transports sont très pratiques : autoroutes et lignes ferroviaires rapides la traversent. Il ne faut qu'une heure et demie pour rejoindre Shanghai ou Nanjing. De là, l'avion dessert les principales villes chinoises.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. a été fondée en 1989. Après plusieurs années de développement et d'efforts, elle a investi et ouvert trois filiales, respectivement dans la ville de Yancheng, la ville de Huai'an dans la province du Jiangsu et la ville de Lang'xi dans la province de l'Anhui.