Modelo nº: RXT
Material: Resistor de fio enrolado
Aplicação: Lâmpadas e Lanternas
Especificação: ISO9001
Tolerância: 5%,10%
Cor: Verde
Formato: plano Tubular

Tolerância de resistência: ±5%(J) ±10%(K)
Série de resistência: séries E12 e E24 com valores de prioridade IEC63
Podemos produzir resistores planos com vários tipos de pinos, estruturas de enrolamento de fio de resistência e estruturas de plugues múltiplos de acordo com os requisitos do cliente
| Tipo | Potência nominal (W) | Faixa de resistência (Q) | Dimensões (mm) | |||||||||||
| L₁ | O | L₃ | L4 | Ls | H | H₁ | H₃ | B | D | D₁ | t | |||
| RXT-20 | 30 | 0,1-1k | 60±2 | 49±2 | 12±1 | 5 | 5 | 40±1 | 22±1 | 16±1 | 22±1 | 8 | 3 | 1.2 |
| RXT-100 | 100 | 0,1-1,5 mil | 100±2 | 86±2 | 14±1 | 6 | 6 | 40±1 | 24±1 | 16±1 | 22±1 | 8 | 3,5 | 1.2 |
| RXT-300 | 300 | 0,5-3,6 mil | 300±2 | 280±2 | 16±1 | 10 | 10 | 56±1 | 36±1 | 18±1 | 28±1 | 18 | M3 | 2 |
■ Características dos resistores de fio enrolado com revestimento
| Item | Testado | Exigência |
| Tolerância da série de resistência | E24 ±5% ±10% | |
| Capacidade de solda | 265±5℃, 2s+0,5s, 1,5~2,0mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), em 95% pelo menos Nenhum dano |
| Força terminal | 10N 30±1,5s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Sobrecarga de curto prazo | 10x Potência nominal 5s | R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Calor de soldagem por resistência | 350℃±10℃, 3~3,5 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Vibração | 10~500Hz, 0,75mm ou 98m/s X、Y、z Todos os 6h | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Vida útil da carga | 1,5h ligado 0,5h desligado 1000h | △R≤±(5%R+0,1Q) |
| Resistência à umidade | 40℃ UR 90~95% 96h | △R≤±(5%R+0,1Ω) |
■ Curva de Desclassificação

Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
Nº 6, Parque Industrial Inteligente Xinxin, Changzhou, Jiangsu
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. está localizada na cidade de Changzhou, com uma longa história na província de Jiangsu. Está situada na área econômica mais ativa do centro do Delta do Rio Yangtze. O transporte é muito conveniente. Vias expressas e trens rápidos passam por lá. E leva apenas uma hora e meia para chegar a Xangai ou Nanquim. De avião, você pode chegar às principais cidades da China.
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. foi fundada em 1989. Após vários anos de desenvolvimento e esforço, ela investiu e abriu três empresas subsidiárias, na cidade de Yancheng, na cidade de Huai'an na província de Jiangsu e na cidade de Lang'xi na província de Anhui, respectivamente.