Nennleistung
Standardtyp: 1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W, 3 W
Miniaturtyp: 1/2WS, 1WS, 2WS, 3WS, 5WS
■ Nennleistung
Standardtyp: 1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W, 3 W
Miniaturtyp: 1/2WS, 1WS, 2WS, 3WS, 5WS
■ Abmessungen
![]() | Typ | Abmessungen (mm) | ||||
| L±1 | C max | D | D | H±3 | ||
| RJY-1/2WS RJY-1/4WS | 6.5 | 7 | 2.3 | 0,6 | 26 | |
| RJY-1WS RJY-1/2WS | 9 | 11.1 | 3,5 ± 0,5 | 0,7 | 26 | |
| RJY-2WS RJY-1W | 11.5 | 14.6 | 4.5±0,5 | 0,8 | 30 | |
| RJY-3WS RJY-2W | 15,5 | 18 | 6±1 | 0,8 | 28 | |
| RJY-5WS RJY-3W | 24,5 | 28 | 9±1 | 0,8 | 28 | |
■ Spezifikationen
| Typ | Nennleistung (W) | Maximale Arbeits Spannung (W) | Maximale Überlast Stromspannung(V) | Dielektrische Festigkeit Spannung (V) | Bewertung Umgebungs Temperatur | Widerstand Reichweite | Widerstand Toleranz |
| RJY-1/2WS RJY-1/4WS | 0,5 | 250 | 400 | 500 | 70℃ | 0,22 Ω-100 KOh | 5 % – 2 % |
| RJY-1WS RJY-1/2WS | 1 | 350 | 600 | 700 | 0,22Ω-100KOh | ||
| RJY-2WS RJY-1W | 2 | 350 | 600 | 700 | 0,22Ω-120KOh | ||
| RJY-3WS RJY-2W | 3 | 500 | 800 | 800 | 0,22Ω-150KOh | ||
| RJY-5WS RJY-3W | 5 | 750 | 800 | 800 | 0,22Ω-150KOh |
■ Eigenschaften
| Artikel | Anforderungen | |
| Betriebstemperaturbereich | -55℃~200/ | |
| Temperaturkoeffizient (ppm/℃) | ±200 | |
Max Widerstand Änderungen | Kurzzeitüberlastung | ± (0,5 % + 0,05 Ω) |
| Wirkung des Lötens | ± (0,5 % + 0,05 Ω) | |
| Temperaturwechsel | ± (0,5 % + 0,05 Ω) | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ±5 % | |
| Lebensdauer laden | ±5 % | |
| Dielektrikum mit Stehspannung | ± (0,5 % + 0,05 Ω) | |
| Isolationswiderstand | Über 104MΩ | |
■ Derating-Kurve

Umgebungstemperatur (℃)
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Tel:0086-519-83976620
E-Mail:liujindong@nfdq.cn
Nr. 6, Xinxin Intelligent Industrial Park, Changzhou, Jiangsu
Die Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. befindet sich in der traditionsreichen Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu. Sie liegt im wirtschaftlich aktivsten Zentrum des Jangtse-Deltas. Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Autobahnen und Schnellbahnen führen durch die Stadt. Shanghai und Nanjing sind in nur eineinhalb Stunden zu erreichen. Von hier aus gelangt man mit dem Flugzeug in die wichtigsten Städte Chinas.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. wurde 1989 gegründet. Nach mehreren Jahren der Entwicklung und Anstrengung hat das Unternehmen investiert und drei Tochterunternehmen eröffnet, in den Städten Yancheng, Huai'an in der Provinz Jiangsu und Lang'xi in der Provinz Anhui.