■ Fonctionnalité
1. Fabriqué en tôle d'acier de type EI, économique et pratique ;
2. Largement applicable et adapté à l'installation de PCB.
■ Conditions environnementales d'utilisation
1. Température ambiante : -25 °C à +70 °C ;
2. Humidité relative : pas plus de 90 % à une température de 40 °C ;
3. Pression atmosphérique : 860-1060 mbar (environ 650-800 mmHg).
■ Plage de fréquences de fonctionnement
50 Hz/60 Hz.
■ Niveau de résistance à la chaleur de l'isolation
Niveau B (130C).

■ Paramètres de performance et dimensions typiques du produit
| modèle | Nombre de points | Puissance nominale | Taille (L*l*H) | Espacement des broches | |
| Pas d'aiguille | Espacement des rangs | ||||
| El3513 | 2+3 | 1,6 W | 35*27*19 | 7.3 | 22.3 |
| El3515 | 2+3 | 2,1 W | 35*28*35 | 5\20 | 23,5 |
| El3518 | 5+5 | 2,5 W | 35*27*33 | 5 | 21 |
| El4115 | 4+4 | 3,5 W | 41*28*33 | 4,5\6,5 | 28 |
| E|4120 | 3+4 | 6W | 41*34*26 | 6\9 | 28 |
| E|4818 | 6+6 | 8W | 48*36*38 | 7,5 | 28 |
| El4820 | 4+4 | 10 W | 48*40*36 | 8,5 | 25,8 |
| E14824 | 5+5 | 12W | 48*34*43 | 7,5 | 30 |
| E|4830 | 5+5 | 15 W | 48*35*48 | 7.6 | 29,8 |
■ Transmetteurs (50/60 Hz)
| modèle | Nombre de points | Puissance nominale | Taille (L*l*H) | Espacement des broches | |
| Pas d'aiguille | Espacement des rangs | ||||
| EI2412 | 2+3 | 0,2 W | 24*25*19 | 6 | 12 |
| EI2415 | 3+4 | 0,5 W | 24*27*16 | 4\6 | 22 |
| EI2811 | 3+4 | 0,6 W | 28*26*26 | 5\7 | 20 |
| EI2812 | 5+5 | 0,65 W | 28*26*24 | 4.2 | 20 |
| EI2813 | 3+2 | 0,7 W | 28*27*23 | 6\12 | 22 |
| El2815 | 5+5 | 0,8 W | 28*25*27 | 4.2 | 20 |
| El2818 | 5+5 | 1,2 W | 28*26*24 | 4.2 | 20 |
| EI2820 | 5+5 | 1,5 W | 28*25*27 | 4.2 | 20 |
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Tél.0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
N° 6, parc industriel intelligent de Xinxin, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. est située à Changzhou, ville historiquement située dans la province du Jiangsu. Elle se trouve dans la zone économique la plus dynamique du centre du delta du Yangtsé. Les transports sont très pratiques : autoroutes et lignes ferroviaires rapides la traversent. Il ne faut qu'une heure et demie pour rejoindre Shanghai ou Nanjing. De là, l'avion dessert les principales villes chinoises.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. a été fondée en 1989. Après plusieurs années de développement et d'efforts, elle a investi et ouvert trois filiales, respectivement dans la ville de Yancheng, la ville de Huai'an dans la province du Jiangsu et la ville de Lang'xi dans la province de l'Anhui.