
| Typ | Nennleistung (W) | Widerstandsbereich (Ω) | Abmessungen (mm) | |||
| A/B | C | F | H | |||
| RX27-2-2 | 2 | 0,15 bis 200 | 6,4 ± 1 | 17,5 ± 1,2 | 0,8 | 1,5 |
| RX27-2-3 | 3 | 0,20~390 | 8,0 ± 1 | 22,0 ± 1,5 | 0,8 | 1,5 |
| RX27-2-5 | 5 | 0,24~680 | 9,5 ± 1 | 22,0 ± 1,5 | 0,8 | 1,5 |
| RX27-2-7 | 7 | 0,33~500 | 9,5 ± 1 | 35,0 ± 1,5 | 0,8 | 3.0 |
| RX27-2-10 | 10 | 0,51 bis 2000 | 9,5 ± 1 | 48,0 ± 1,5 | 0,8 | 3.0 |
| 1,00~2400 | 12,5 ± 1,2 | 48,0 ± 1,5 | 1.0 | |||
| 1,00~3000 | 12,5 ± 1,2 | 63,5 ± 2,0 | 1.0 | |||
■ Eigenschaften der drahtgewickelten Widerstände RX27 mit Keramikgehäuse
| Artikel | Getestet | Erfordernis |
| Widerstandsreihentoleranz | E24 ±5% ±10% | |
| Dielektrizitätsstärke | AC1500V 1 Minute | Kein Durchschlag der Isolierung |
| Lötfähigkeit | 265±5℃, 2s+0,5s, 1,5~2,0mm | △R≤± (1%R+0,05Ω), Keine Beschädigung. Zu 95 % mit neuem Lot bedeckt. |
| Klemmenstärke | 20N 10s±1s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Keine Beschädigung |
| Kurzzeitige Überlastung | 10x Nennleistung 5s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Keine Beschädigung |
| Temp.koeffizient | ≤±250PPM/℃ | |
| Widerstandslötwärme | 350 °C ± 10 °C, 3 ~ 3,5 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Keine Beschädigung |
| Vibration | 10~500 Hz, 0,75 mm oder 98 m/si, X, y, z, alle 6 Stunden | △R≤±(1%R+0,05Ω), Keine Beschädigung |
| Lebensdauer laden | 1,5 Std. an, 0,5 Std. aus, 1000 Std. | △R≤±(5%R+0,1Q), R≥1GQ |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40℃ RH 90~95% 96h | △R≤±(5%R+0,1Ω), R≥100MΩ |
| Temperaturanstieg | △T≤250℃ |
■ Derating-Kurve

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie hier bitte eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Tel:0086-519-83976620
E-Mail:liujindong@nfdq.cn
Nr. 6, Xinxin Intelligent Industrial Park, Changzhou, Jiangsu
Die Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. befindet sich in der traditionsreichen Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu. Sie liegt im wirtschaftlich aktivsten Zentrum des Jangtse-Deltas. Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Autobahnen und Schnellbahnen führen durch die Stadt. Shanghai und Nanjing sind in nur eineinhalb Stunden zu erreichen. Von hier aus gelangt man mit dem Flugzeug in die wichtigsten Städte Chinas.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. wurde 1989 gegründet. Nach mehreren Jahren der Entwicklung und Anstrengung hat das Unternehmen investiert und drei Tochterunternehmen eröffnet, in den Städten Yancheng, Huai'an in der Provinz Jiangsu und Lang'xi in der Provinz Anhui.