Puissance nominale (W)
Type standard : 1/6 W, 1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W
Type de miniature : 1/4WS, 1/2WS, 1WS, 2WS
Tolérance : ±2%, ±5%, ±10%
■ Dimensions

| Taper | Dimensions (mm) | |||
| L | D | H | ||
| RT-1/4WS | RT-1/6W | 3.2±0,3 | 1.8±0,2 | 28±2 |
| RT-1/2WS | RT-1/4W | 6,5±0,5 | 2.3±0,3 | 26±2 |
| RT-1WS | RT-1/2W | 9.0±0,5 | 3.2±0,5 | 26±2 |
| RT-2WS | RT-1W | 12±1,0 | 4,5±0,5 | 30±2 |
| - | RT-2W | 16±1,0 | 5.0±0,5 | 28±2 |
■ Spécifications
| Puissance nominale | Capacité de travail maximale Tension | Surcharge maximale Tension | Plage de résistance +-5% | |
| - | RT-1/6W | 200 | 400 | 1-22M |
RT-1/4WS | RT-1/4W | 250 | 500 | 0,5-22M |
RT-1/2WS | RT-1/2W | 350 | 700 | 0,5-22M |
RT-1WS | RT-1W | 500 | 1000 | 0,5-22M |
| RT-2WS | RT-2W | 500 | 1000 | 0,5-22M |
■ Caractéristiques
Force terminale | aucun danger A Rmax± 0,3% ou 0,5 |
Soudure | heureusement pas de danger Δ Rmax ± 0,5% ou 0,5 |
Cycle de température | ΔRmax+0,5% |
Vibration | aucun danger ΔRmax ± 0,5 % ou 0,5 |
Résistance à l'humidité | ΔRmax±3% |
Durée de vie de la charge | ΔRmax±2,5% |
Coefficient de température | |
Rigidité diélectrique | 2 x Travail.Volt sans claquage ΔRmax±0,5% |
Résistance d'isolement | min 10 |
Surcharge de courte durée | ΔRmax±0,5% |
Résistance aux solvants- | aucun danger |
■ Courbe de déclassement

■ Dimensions
Longueur de câble spéciale (H) sur demande
Inscription spéciale sur demande
Type antidéflagrant également disponible
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Tél.0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
N° 6, parc industriel intelligent de Xinxin, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. est située à Changzhou, ville historiquement située dans la province du Jiangsu. Elle se trouve dans la zone économique la plus dynamique du centre du delta du Yangtsé. Les transports sont très pratiques : autoroutes et lignes ferroviaires rapides la traversent. Il ne faut qu'une heure et demie pour rejoindre Shanghai ou Nanjing. De là, l'avion dessert les principales villes chinoises.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. a été fondée en 1989. Après plusieurs années de développement et d'efforts, elle a investi et ouvert trois filiales, respectivement dans la ville de Yancheng, la ville de Huai'an dans la province du Jiangsu et la ville de Lang'xi dans la province de l'Anhui.