
■ Caractéristiques de performance
Température ambiante : -55℃~+315℃
Tolérance de résistance : ±5 % ±10 %
Coefficient de température :
≥10Ω ±200 PPM/℃
5Ω~10Ω ±400 PPM/℃
<5Ω Aucune spécification
| Puissance nominale (W) | Plage de résistance (Ω) | Dimensions (mm) | ||
| L±1 | D±0,5 | d | ||
| 2,5 | 0,1 à 1 K | 12,7 | 5.6 | +0,08 0,8 -0,05 |
| 4.3 | 0,1 à 4,7 K | 23 | 7 | |
| 6 | 0,1 à 5,6 K | 22.2 | 8 | |
| 10 | 0,1 à 6,8 K | 37 | +0,08 1 -0,05 | |
| 12 | 0,1 à 15 K | 53,5 | ||
■ Caractéristiques de résistance des enroulements de fils émaillés
| Article | Testé | Exigence |
| Tolérance de la série de résistance | E24 ±5% ±10% | |
| Type d'isolation à rigidité diélectrique uniquement | CA 1500 V 1 minute | Pas de rupture d'isolation due au contournement |
| Résistance d'isolation uniquement type d'isolation | DC500V 1 minute | >20 MΩ/cm² |
| Capacité de soudure | 265 ± 5 °C 2 s + 0,5 s, 1,5 à 2,0 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), de 95% au moins Aucun dommage |
| Force terminale | 10N 10±0,5s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Aucun dommage |
| Surcharge de courte durée | 5x Puissance nominale 5s | R≤±(1%R+0,05Ω), Aucun dommage |
| Chaleur de soudure | 350℃±10℃, 3~3,5mm | △R≤±(1%R+0,10Ω), Aucun dommage |
| Vibration | 10~500 Hz, 0,75 mm ou 98 m/s²x、y、z Toutes les 6 h | △R≤±(1%R+0,05Ω), Aucun dommage |
| Durée de vie de la charge | 1,5 h allumée 0,5 h éteinte 1000 h | △R≤±(5%R+0,1Q), R>1GΩ |
| Humidité | RH90~95@℃ 96h | △R≤±(5%R+0,1Ω), R≥20MΩ/cm² |
■ Courbe de déclassement

Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Tél.0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
N° 6, parc industriel intelligent de Xinxin, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. est située à Changzhou, ville historiquement située dans la province du Jiangsu. Elle se trouve dans la zone économique la plus dynamique du centre du delta du Yangtsé. Les transports y sont très pratiques : autoroutes et lignes ferroviaires rapides la desservent. Il ne faut qu'une heure et demie pour rejoindre Shanghai ou Nanjing. De là, des liaisons aériennes desservent les principales villes chinoises.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. a été fondée en 1989. Après plusieurs années de développement et d'efforts, elle a investi et ouvert trois filiales, respectivement dans la ville de Yancheng, la ville de Huai'an dans la province du Jiangsu et la ville de Lang'xi dans la province de l'Anhui.