Transformador de potência com fio de couro e estrutura de grampo
■ Característica
1. Feito de chapas de aço tipo EI, econômico e conveniente;
2. Amplamente aplicável e flexível em formato, adequado para potência média.
■ Condições ambientais para utilização
1. Temperatura ambiente: -25C~+70C;
2. Umidade relativa: não superior a 90% a uma temperatura de 40°C;
3. Pressão atmosférica: 860-1060 mbar (aproximadamente 650-800 mmHg)
■ Faixa de frequência de operação
50Hz/60Hz
■ Classe de Isolamento
Nível B (130C)

■ TRANSFERIDORES (50/60HZ)

■ Parâmetros típicos de desempenho do produto e dimensões
| Nome | Saída padrão (W) | ±1 | ±1 | MÁXIMO | ±1 | ±0,5 | MÁXIMO | ±1 | ±0,3 | ±1 | t | Peso de referência |
| UM | B | C | D | E | F | eu | d | S | ||||
| El41-20 | 5.5 | 36 | 43,5 | 43 | 22,5 | 18 | 30 | 52 | 3,5*4,5 | 60 | 0,8 | 0,2 |
| El41-25 | 7 | 36 | 43,5 | 50 | 27,5 | 23 | 30 | 52 | 3,5*4,5 | 60 | 0,8 | 0,25 |
| E148-18 | 8 | 43 | 50,5 | 42 | 20,5 | 16 | 33 | 59 | 4,5*6,5 | 69 | 0,8 | 0,3 |
| E148-20 | 10,5 | 43 | 50,5 | 44 | 22,5 | 18 | 33 | 59 | 4,5*6,5 | 69 | 0,8 | 0,37 |
| E148-24 | 12,5 | 43 | 50,5 | 50 | 26,5 | 21 | 33 | 59 | 4,5*6,5 | 69 | 0,8 | 0,4 |
| E148-30 | 15,5 | 43 | 50,5 | 56 | 32,5 | 28 | 33 | 59 | 4,5*6,5 | 69 | 0,8 | 0,5 |
| E157-25 | 18 | 50,5 | 59,5 | 53 | 27,5 | 24 | 39 | 72 | 4,5*6,5 | 83 | 0,8 | 0,65 |
| E157-30 | 24 | 50,5 | 59,5 | 58 | 32,5 | 28 | 39 | 72 | 4,5*6,5 | 83 | 0,8 | 0,7 |
| El57-35 | 30 | 50,5 | 59,5 | 62 | 37,5 | 33 | 39 | 72 | 4,5*6,5 | 83 | 0,8 | 0,8 |
| E157-45 | 42 | 50,5 | 59,5 | 75 | 47,5 | 42 | 40 | 72 | 4,5*6,5 | 83 | 0,8 | 1.1 |
* Nota: Para maior potência, é necessário considerar o uso de uma estrutura de terminal de suporte
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
Nº 6, Parque Industrial Inteligente Xinxin, Changzhou, Jiangsu
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. está localizada na cidade de Changzhou, com uma longa história na província de Jiangsu. Está situada na área econômica mais ativa do centro do Delta do Rio Yangtze. O transporte é muito conveniente. Vias expressas e trens rápidos passam por lá. E leva apenas uma hora e meia para chegar a Xangai ou Nanquim. De avião, você pode chegar às principais cidades da China.
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. foi fundada em 1989. Após vários anos de desenvolvimento e esforço, ela investiu e abriu três empresas subsidiárias, na cidade de Yancheng, na cidade de Huai'an na província de Jiangsu e na cidade de Lang'xi na província de Anhui, respectivamente.