
| Tipo | Potência nominal (W) | Faixa de resistência (Ω) | Dimensões (mm) | ||||||
| eu | D | h | b | d | d1 | t | |||
| RX26-30 | 30 | 0,1-1k | 80±1,5 | 17±2 | 36±2,5 | 35±0,8 | 8±0,5 | 2 | 5.4 |
| RX26-80 | 80 | 0,1-1,5 mil | 91±2,4 | 29±3 | 46±3 | 4,5±1 | 20±1,1 | 2,5 | 8 |
| RX26-100 | 100 | 0,5-2k | 140±3,2 | 29±3 | 46±3 | 4,5±1 | 20±1,1 | 2,5 | 8 |
| RX26-120 | 120 | 0,5-2,2 mil | 160±3,5 | 29±3 | 46±3 | 4,5±1 | 20±1,1 | 2,5 | 8 |
| RX26-150 | 150 | 0,5-4,3 mil | 195±3,5 | 29±3 | 46±3 | 4,5±1 | 18±1,1 | 2,5 | 8 |
| RX26-200 | 200 | 1-4,7 mil | 215±6 | 29±3 | 46±3 | 4,5±1 | 18±1,1 | 2,5 | 8 |
| RX26-250 | 250 | 1-5,1 mil | 303±6 | 29±3 | 46±3 | 4,5±1 | 18±1,1 | 2,5 | 8 |
| RX26-300 | 300 | 1,5-6,3 mil | 254±6 | 45±4 | 63±4 | 6±1 | 24±1,2 | 4.5 | 8 |
| RX26-400 | 400 | 1,5-6,8 mil | 330±6 | 45±4 | 63±4 | 6±1 | 24±1,2 | 4.5 | 8 |
| RX26-500 | 500 | 1,5-8,2 mil | 303±6 | 55±4 | 73±4 | 6±1 | 35±3 | 4.5 | 10 |
| RX26-600 | 600 | 1,5-9 mil | 300±6 | 60±4 | 73±4 | 6±1 | 35±3 | 4.5 | 10 |
| RX26-750 | 750 | 2-10k | 390±6 | 60±4 | 73±4 | 7±1 | 35±3 | 4.5 | 12 |
| RX26-1000 | 1000 | 5-12k | 500±6 | 70±4 | 80±4 | 7±1 | 40±5 | 5 | 12 |
Nota: O tamanho do resistor de fio enrolado em onda pode ser reduzido em um nível
■ Características dos resistores de fio enrolado com revestimento
| Item | Testado | Exigência |
| Tolerância da série de resistência | E24 ±5% ±10% | |
| Capacidade de solda | 265±5℃,2s+0,5s, 1,5~2,0mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), em 95% pelo menos Nenhum dano |
| Força terminal | 10N 30±1,5s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Sobrecarga de curto prazo | 10x Potência nominal 5s | R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Calor de soldagem por resistência | 350℃±10℃, 3~3,5 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Vibração | 10~500Hz, 0,75mm ou 98m/s X、Y、z Todos os 6h | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Vida útil da carga | 1,5h ligado 0,5h desligado 1000h | △R≤±(5%R+0,1Ω) |
| Resistência à umidade | 40℃ UR 90~95% 96h | △R≤±(5%R+0,1Ω) |
■ Curva de Desclassificação

Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
Nº 6, Parque Industrial Inteligente Xinxin, Changzhou, Jiangsu
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. está localizada na cidade de Changzhou, com uma longa história na província de Jiangsu. Está situada na área econômica mais ativa do centro do Delta do Rio Yangtze. O transporte é muito conveniente. Vias expressas e trens rápidos passam por lá. E leva apenas uma hora e meia para chegar a Xangai ou Nanquim. De avião, você pode chegar às principais cidades da China.
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. foi fundada em 1989. Após vários anos de desenvolvimento e esforço, ela investiu e abriu três empresas subsidiárias, na cidade de Yancheng, na cidade de Huai'an na província de Jiangsu e na cidade de Lang'xi na província de Anhui, respectivamente.