
| Tipo | Potência nominal (W) | Faixa de resistência (Q) | Dimensões (mm) | |||||||
| eu | eu | B1/H1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | |||
| RX27-3A-3 | 3 | 0,20~390 | 24±1 | 12,5 | 9,0±1 | 5 | 1.4 | 1.6 | 10 | 23,5 |
| RX27-3A-5 | 5 | 0,24~680 | 27±1 | 15 | 9,5±1 | 5 | 1.4 | 1.6 | 10 | 24 |
| RX27-3A-7 | 7 | 0,33~500 | 35±1,5 | 22,5 | 9,5±1 | 5 | 1.4 | 1.6 | 10 | 24 |
| RX27-3A-10 | 10 | 0,51~2000 | 48±1,5 | 35 | 9,5±1 | 5 | 1.4 | 1.6 | 10 | 24 |
| RX27-3A-15 | 15 | 1,00~2400 | 48±1,5 | 32,5 | 12,5±1 | 10 | 2.7 | 3.0 | 17 | 34,6 |
| RX27-3A-20 | 20 | 1,00~3000 | 63±1,5 | 50,0 | 12,5±1 | 10 | 2.7 | 3.0 | 17 | 34,6 |
■ Características dos resistores de fio enrolado com revestimento cerâmico RX27
| Item | Testado | Exigência |
| Tolerância da série de resistência | E24 ±5% ±10% | |
| Força dielétrica | AC1500V1 minuto | Sem quebra de isolamento por flashover |
| Capacidade de solda | 265±5℃, 2s+0,5s, 1,5~2,0mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos Coberto com nova solda em 95% |
| Força terminal | 20N 10s±1s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Sobrecarga de curto prazo | 10x Potência nominal 5s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Coeficiente de temperatura | ≤±250PPM/℃ | |
| Calor de soldagem por resistência | 350℃±10℃, 3~3,5 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Vibração | 10~500Hz,0,75mm ou 98m/si X、y、z Todos os 6h | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sem danos |
| Vida útil da carga | 1,5h ligado 0,5h desligado 1000h | △R≤±(5%R+0,1Q), R≥1GQ |
| Resistência à umidade | 40℃ UR 90~95% 96h | △R≤±(5%R+0,1Ω), R≥100MΩ |
| Aumento da temperatura | △T≤250℃ |
■ Curva de Desclassificação

Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
Nº 6, Parque Industrial Inteligente Xinxin, Changzhou, Jiangsu
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. está localizada na cidade de Changzhou, com uma longa história na província de Jiangsu. Está situada na área econômica mais ativa do centro do Delta do Rio Yangtze. O transporte é muito conveniente. Vias expressas e trens rápidos passam por lá. E leva apenas uma hora e meia para chegar a Xangai ou Nanquim. De avião, você pode chegar às principais cidades da China.
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. foi fundada em 1989. Após vários anos de desenvolvimento e esforço, ela investiu e abriu três empresas subsidiárias, na cidade de Yancheng, na cidade de Huai'an na província de Jiangsu e na cidade de Lang'xi na província de Anhui, respectivamente.