
■ Folha de Dimensões (unidade: mm)
| Tipo | Potência (W) | A±0,13 | B±0,13 | C±0,25 | d±0,13 | E±0,38 | F±0,39 | L±1,57 | L1±1,57 | L3 | H±0,76 | d1 |
| RX605 | 5 | 11.3 | 12,5 | 1.3 | 2.4 | 16.4 | 8,5 | 28,6 | 15.2 | 8.2 | 1.2 | |
| RX610 | 10 | 14.3 | 15,9 | 2.2 | 2.4 | 20.3 | 10.8 | 35,0 | 19.0 | 10.3 | 2.0 | |
| RX615 | 25 | 18.3 | 19,8 | 2.2 | 3.2 | 27,4 | 13,5 | 49,3 | 27.0 | 13,9 | 2.0 | |
| RX620 | 50 | 39,7 | 21,5 | 2.2 | 3.2 | 28,8 | 15.6 | 70,6 | 50,0 | 15,5 | 2.0 | |
| RX625 | 75A | 39,7 | 21,5 | 2.2 | 3.2 | 28,8 | 15.6 | 93,0 | 72,4 | 15,5 | 2.0 | |
| RX625 | 75B | 93,5 | 66,5 | 17,5 | ||||||||
| RX630 | 100 | 125,0 | 98,0 | 37 | ||||||||
| RX635 | 150 | 162,0 | 135,0 | 55,5 | ||||||||
| RX640 | 200 | 192,0 | 165,0 | 70,5 | ||||||||
| RX645 | 250 | 227,0 | 200,0 | 88 |
* Nota: A folha de 5W-50W está disponível para uso com ranhuras de dissipação de calor em ambos os lados do gabinete
■ Potência nominal \ Faixa de resistência \ Taxa de tensão máxima
| TIPO | Potência nominal (W) | Rigidez Dielétrica (V) | Faixa de resistência | Taxa de tensão máxima | |
| Indutivo | Não indutivo | ||||
| RX605 | 3(5) | 1000 | 0,1Q-3,6 kΩ | 0,5Q-1kQ | |
| RX610 | 10(6) | 1000 | 0,1Q-6,2 kΩ | 0,5Q-1,5kQ | |
| RX615 | 25(12,5) | 2000 | 0,1Q-16kΩ | 0,5Ω-10kΩ | 550 V |
| RX620 | 50(20) | 2000 | 0,1Q-43kQ | 0,5Q-20kΩ | 1250V |
| RX625 | 75A(30) | 2000 | 0,1Q-56kQ | 0,1Ω-27kΩ | 1900V |
| RX625 | 75B(30) | 2000 | 0,1Ω-56kΩ | 0,1Ω-27kΩ | 1900V |
| RX630 | 100(40) | 2500 | 0,1Q-75kQ | 0,1Ω-36kΩ | 1900V |
| RX635 | 150(60 | 2500 | 0,1Q-100kQ | 0,5Ω-47kΩ | 1900V |
| RX640 | 200(80) | 2500 | 0,1Ω-150kQ | 1,0Q-75kQ | 2200V |
| RX645 | 250(100) | 2500 | 0,1Ω-180kΩ | 1,5Ω-90kΩ | 2200V |
* Nota: O termo de potência fora dos parênteses representa a potência quando uma placa de dissipação de calor especificada é adicionada a 25℃, enquanto o termo de potência dentro dos parênteses representa a potência quando nenhuma dissipação de calor é adicionada a 25℃.
■ Curva de Desclassificação

A redução de capacidade é necessária para reduzir a área de montagem do chassi e para altas temperaturas ambientes as curvas ABC se aplicam à operação de resistores não montados: A-605 B-615 C-620, 625, 630, 640
Desempenho baseado em dissipador de calor adequado da seguinte forma: Chassi de alumínio para 605 e 610
Chassi de alumínio tor 615
Chassi de alumínio para 620, 625, 630, 635, 640, 645 305×305×3,2
■ Desempenho
| ITEM | SOLICITAR |
| Soldabilidade | Coberto com nova solda por 95%R△≤±(1%R+0,05Ω) |
| Força Terminal | 5W、10W 2,5kg/25W, 5kg, △R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Chapéu de Soldado | 275℃, △R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Resistência dielétrica | ≤10 W 1000 V, 25 W ~ 75 W 2000 V, 100 W-250 W 2500 V △ R ≤ ± (1% R + 0,05 Ω) |
| Resistência de Isolamento | >10000MΩ |
| Choque térmico | -55℃~+275℃, △R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Sobrecarga de curto prazo | 10xPotência nominal 5 seg △R≤±(2%R+0,05Q) |
| Resistência à umidade | 40℃, △R≤±(2%R+0,05Ω) |
| Vida útil da carga | 1000h, 25℃±2℃, △R≤±(5%R+0,05Q) |
| Choque | △R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Vibração | △R≤±(1%R+0,05Ω) |
| Café Temp | ±200PPM/℃ |
Tolerância de resistência ± por cento F = ± 1% G = ± 2% J = ± 5% K = ± 10%
Pedido especial:
A previsão da resistência se estende a 1%
Resistência de indução média disponível ≤10u H
Coeficiente de temperatura: ±30PM/°C

Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-519-83976620
E-mail:liujindong@nfdq.cn
Nº 6, Parque Industrial Inteligente Xinxin, Changzhou, Jiangsu
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. está localizada na cidade de Changzhou, com uma longa história na província de Jiangsu. Está situada na área econômica mais ativa do centro do Delta do Rio Yangtze. O transporte é muito conveniente. Vias expressas e trens rápidos passam por lá. E leva apenas uma hora e meia para chegar a Xangai ou Nanquim. De avião, você pode chegar às principais cidades da China.
A Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. foi fundada em 1989. Após vários anos de desenvolvimento e esforço, ela investiu e abriu três empresas subsidiárias, na cidade de Yancheng, na cidade de Huai'an na província de Jiangsu e na cidade de Lang'xi na província de Anhui, respectivamente.