
| Tipo | Potencia nominal (W) | Rango de resistencia (Ω) | Dimensiones (mm) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | el | |||
| RX27-1V-7 | 7 | 0,33~1500 | 47±2.0 | 8 | 4 | 5 | 1.5 | 11 | 0.5 |
| RX27-1V-10 | 10 | 0,51-2000 | 60±2,5 | 8 | 4 | 5 | 1.5 | 11 | 0.5 |
| RX27-1V-15 | 15 | 1.00~2400 | 61,5 ± 2,5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 14 | 0.5 |
| RX27-1V-20 | 20 | 1.00~3000 | 77,0 ± 3,0 | 9 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 14 | 0.5 |
■ Características de los resistores bobinados de alambre revestidos de cerámica RX27
| Artículo | Probado | Requisito |
| Tolerancia de la serie de resistencias | E24 ±5% ±10% | |
| Fuerza diétérmica | CA 1500 V 1 minuto | Sin fallas del aislamiento por descarga disruptiva |
| Capacidad de soldadura | 265 ± 5 °C, 2 s + 0,5 s, 1,5 ~ 2,0 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sin daños Cubierto con soldadura nueva en un 95% |
| Fuerza terminal | 20 N 10 s ± 1 s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sin daños |
| Sobrecarga de tiempo corto | 10x Potencia nominal 5s | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sin daños |
| Coeficiente de temperatura | ≤±250 ppm/℃ | |
| Calor de soldadura por resistencia | 350 °C ± 10 °C, 3 ~ 3,5 mm | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sin daños |
| Vibración | 10~500 Hz, 0,75 mm o 98 m/si X, y, z Todos 6 h | △R≤±(1%R+0,05Ω), Sin daños |
| Vida útil de la carga | 1,5 h encendido 0,5 h apagado 1000 h | △R≤±(5%R+0,1Q), R≥1GQ |
| Resistencia a la humedad | 40 °C HR 90 ~ 95 % 96 h | △R≤±(5%R+0,1Ω), R≥100MΩ |
| Aumento de la temperatura | △T≤250℃ |
■ Curva de reducción

Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Teléfono:0086-519-83976620
Correo electrónico:liujindong@nfdq.cn
No. 6, Parque Industrial Inteligente Xinxin, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. se encuentra en Changzhou, ciudad con una larga historia en la provincia de Jiangsu. Se encuentra en la zona económica más activa del centro del delta del río Yangtsé. El transporte es muy conveniente, con autopistas y trenes de alta velocidad. Se tarda solo una hora y media en llegar a Shanghái o Nanjing. Desde aquí se puede viajar en avión a las principales ciudades de China.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. fue fundada en 1989. Después de varios años de desarrollo y esfuerzo, ha invertido y abierto tres empresas subsidiarias, en la ciudad de Yancheng, la ciudad de Huai'an en la provincia de Jiangsu y la ciudad de Lang'xi en la provincia de Anhui respectivamente.